| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 13 | [JANUS Pro - PIE LAB project] 防晒霜14种形象比较 | 2022-06-28 | 402 |
| 12 | [JANUS Pro] JANUS顾客经常问的问题 | 2021-10-22 | 425 |
| 11 | [JANUS Pro] 飞跃的2021,全球Janus Pro | 2021-10-12 | 456 |
| 10 | [JANUS Pro] 像显微镜一样可以观察皮肤问题的皮肤分析仪 | 2021-09-16 | 770 |
| 9 | [JANUS Pro] 热感最小化的385nm紫外线拍摄 | 2021-07-26 | 589 |
| 8 | [JANUS Pro] 唯一能在新冠疫情环境下安全拍摄的设备 | 2021-06-07 | 1,038 |
| 7 | [JANUS Pro] 作为皮肤分析标准的区域大数据 | 2021-06-15 | 772 |
| 6 | [JANUS Pro] 如果说德国有游标卡尺的话,韩国就有JANUS | 2021-05-28 | 2,004 |
| 5 | [Skin Story]色斑 | 2020-08-06 | 3,905 |
| 4 | [Skin Story]毛孔 | 2020-06-15 | 3,834 |
| 3 | [Janus Story]毛孔 | 2020-06-15 | 3,854 |
| 2 | [今天的TIP]再现性 | 2020-05-29 | 3,889 |
| 1 | [今天的TIP]弹力分析运用 | 2020-04-08 | 3,982 |
产品应用