パイ(株)

製品

サポート

ニュース

모바일 토글 버튼 - 모바일 메뉴 닫기

質問

번호 제목 날짜 조회
25 水分計でエラーメッセージが何度も出ます。 2024-09-05 2
24 ソフトウェアがアップデートするためには、別途ソフトウェアをダウンロードする必要がありますか? 2024-09-05 2
23 ソフトウェアのアドバイスを修正したいのですが? 2024-09-05 1
22 すでに暗号化された写真の暗号化を解除することはできませんか? 2024-09-05 3
21 写真を暗号化して保存したくないのですが。 2024-09-05 2
20 肌色の紫外線敏感性はどのように活用が可能ですか? 2024-09-05 2
19 16種類の肌タイプは、単にPIEが独自に作成した分類体系ですか? 2024-09-05 2
18 UV写真を肉眼で見ると皮脂がはっきり見えるのに、分析結果は0と表示されます。 2024-09-05 1
17 機器の衛生管理はどうすればよいですか? 2024-09-05 1
16 タブレットでも実行可能ですか? 2024-09-05 1
15 ソフトウェアの実行に必要な推奨仕様を知りたいです。 2024-09-05 2
14 乾燥肌、中性肌、脂性肌、混合肌はどのような基準で分類されるのですか? 2024-09-05 2
13 お客様の写真や情報データをバックアップして保管したいのですが。 2024-09-05 2
12 水分計、顔写真撮影後、水分測定を省略することはできますか? 2024-09-05 1
11 SIF Pro、1倍率カメラの映像がぼやけて見えます。 2024-09-05 1
1 2