| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 24 | 수분 측정기에서 자꾸 에러 메시지가 발생해요. | 2024-09-04 | 5 |
| 23 | 소프트웨어가 업데이트를 하려면 별도의 소프트웨어를 다운 받아야 하나요? | 2024-09-04 | 4 |
| 22 | 소프트웨어의 조언을 수정하고 싶어요. | 2024-09-04 | 4 |
| 21 | 이미 암호화된 사진의 암호화를 해제할 수는 없나요? | 2024-09-04 | 3 |
| 20 | 사진을 암호화하여 저장하고 싶지 않습니다. | 2024-09-04 | 10 |
| 19 | 피부톤의 자외선 민감도는 어떻게 활용이 가능한가요? | 2024-09-04 | 2 |
| 18 | 16가지 피부 타입은 단순히 PIE에서 자체적으로 만든 분류 체계인가요? | 2024-09-04 | 7 |
| 17 | UV 사진을 육안으로 보았을 때 피지가 분명히 보이는데도 불구하고, 분석 결과는 0이라고 뜹니다. | 2024-09-04 | 2 |
| 16 | 기기의 위생 관리는 어떻게 하나요? | 2024-09-04 | 2 |
| 15 | 테블릿에서도 실행이 가능한가요? | 2024-09-04 | 3 |
| 14 | 소프트웨어 실행에 필요한 권장 사양을 알고 싶어요. | 2024-09-04 | 3 |
| 13 | 건성, 중성, 지성, 복합성은 어떤 기준으로 분류가 되는 건가요? | 2024-09-04 | 2 |
| 12 | 고객들의 사진과 정보 데이터를 백업하여 보관하고 싶습니다. | 2024-09-04 | 2 |
| 11 | 안면 촬영 후 수분 측정 과정은 생략할 수 있나요? | 2024-09-04 | 2 |
| 10 | SIF Pro의 1배율 카메라 영상이 흐릿하게 나와요. | 2024-09-04 | 2 |
1
2