| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | [JANUS Pro - PIE LAB project] 테스트 | 2026-06-02 | 2 | |
| 13 | [JANUS Pro - PIE LAB project] 선크림 14종 이미지 비교 | 2022-06-28 | 2,800 | |
| 12 | [JANUS Pro] 야누스 고객님들이 자주 묻는 질문들 | 2021-10-22 | 3,080 | |
| 11 | [JANUS Pro] 도약의 2021, 글로벌 야누스 프로 | 2021-10-12 | 2,643 | |
| 10 | [JANUS Pro] 현미경처럼 피부문제점을 관찰할 수 있는 피부분석기 | 2021-09-16 | 3,031 | |
| 9 | [JANUS Pro] 열감을 최소화한 385nm 자외선 촬영 | 2021-07-26 | 3,131 | |
| 8 | [JANUS Pro] 피부분석의 기준이 되는 지역별 빅데이터 | 2021-06-15 | 3,305 | |
| 7 | [JANUS Pro] 코로나 바이러스로부터 안전하게 촬영하는 유일한 장비 | 2021-06-07 | 3,258 | |
| 6 | [JANUS Pro] 독일에 버니어 캘리퍼스가 있다면 한국에는 야누스가 있다 | 2021-05-28 | 4,442 | |
| 5 | [Skin Story]기미 | 2020-08-06 | 6,863 | |
| 4 | [Skin Story]모공 | 2020-06-15 | 6,934 | |
| 3 | [Janus Story]모공 | 2020-06-15 | 6,874 | |
| 2 | [오늘의 팁]재현성 | 2020-05-29 | 6,915 | |
| 1 | [오늘의 팁]탄력 분석 활용 | 2020-04-08 | 7,085 |
제품활용